|
|
|
공지사항 | 방사능검사내역 | 식품안전시스템 | 검사현황 | 농약검사 및 기타내역 | 주요검사기관 |
최종 업데이트 : 2020-12-09 15:18:14 | |
순서 | 품목 | 출하사양 | I-131 검출한계/검사결과 |
Cs-134 검출한계/검사결과 |
Cs-137 검출한계/검사결과 |
검출여부 | 검사분류 | 검사의뢰기관 | ||||||||
01 | 김부각(반조림)*60g*빛과소금 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
02 | 천연발효조미료*200g*빛과소금 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
03 | 녹차황토소금*300g*빛과소금 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
04 | 카레미역부각*50g*빛과소금 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
05 | 서산간월도명란젓*200g*간월도 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
06 | 오징어젓*200g*간월도 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
07 | 창난젓*200g*간월도 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
08 | 어리굴젓*200g*간월도 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
09 | 대게한마리*500g*세웅수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
10 | 굴비(중)*4미(340g)*추자 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
11 | 삶은문어*300g*추자시푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
12 | 가쓰오가루*120g*석하 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
13 | 손질다시마가루*110g*석하 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
14 | 표고해물멸치가루*120g*석하 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
15 | 해물가쓰오다시팩*160g*석하 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
16 | 매운멸치다시팩*150g*석하 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
17 | 생생명태포*100g*오동통상사 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
18 | 두툼한아귀포*50g*오동통상사 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
19 | 동태포*400g*한진씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
20 | 명태순살*200g*한진씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
21 | 연어순살*100g*한진씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
22 | 꼬마전복(생물)*1kg(40~60미)*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
23 | 국산홍어(덜삭힌것)*400g내외*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
24 | 바다장어(생물)*700g내외(손질후)*늘푸른 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
25 | 흑산홍어(덜삭힌것)*400g내외*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
26 | 갈치(매장)*300g(손질후)*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
27 | 간고등어(매장)*550g(2미)*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
28 | 갯장어(매장)*300g(손질후)*늘푸른수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
29 | 우렁이살*100g*적거장수농장 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
30 | 멸치젓*500g*조이씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
31 | 새우육젓*250g*조이씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
32 | 참새우젓*1kg*조이씨푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
33 | 실치포(뱅어포)*60g(5매)*송원식품 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
34 | 기장미역*75g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
35 | 기장다시마*200g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
36 | 디포리*250g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
37 | 깐바지락살*200g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
38 | 냉동굴*300g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
39 | 대합조개살*300g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
40 | 마른오징어*145g(2미)*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
41 | 미더덕*270g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
42 | 미역귀*100g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
43 | 반건조도루묵(중)*300g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
44 | 반건조양태(중)*300g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
45 | 새우살*250g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
46 | 오만디*270g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
47 | 키조개살*500g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
48 | 자른다시마*200g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
49 | 자른완도미역*50g*남도수산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
50 | 가자미(大)*500g*동방유통 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
51 | 절단꽃게*600g*동방유통 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
52 | 꽁치*350g*부광F&G | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
53 | 임연수(부광F&G)*500g | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
54 | 침조기(기니아산)*550g*부광F&G | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
55 | 토막동태*600g*부광F&G | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
56 | 토막은갈치(중)*350g*부광F&G | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
57 | 더건조한갈치*400g*부광F&G | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
58 | 유채유로구운삼치*90g*해송 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
59 | 유채유로구운가자미*80g*해송 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
60 | 알탕*600g*해송에프엔지 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
61 | 동태탕*600g*해송에프엔지 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
62 | 활바지락(매장)*300g*도해물산 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
63 | 달고기까스*300g*금산산업 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
64 | 돔까스*300g*금산산업 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
65 | 연어까스*300g*금산산업 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
66 | 천해무다시팩*150g*천해무 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
67 | 천해무다시팩*150g*천해무 | |||||||||||||||
68 | 천해무다시팩*150g*천해무 | |||||||||||||||
69 | 유기농우유(데미샘)*900ml | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
70 | 느타리버섯(늘해랑)*춘추*400g*무 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
71 | 건표고(순천송광)*슬라이스*100g*유 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
72 | 목이버섯(올자란)*200g*무 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
73 | 건목이버섯(올자란)*30g*무 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
74 | 함초천일염*1kg*솔트앤그린푸드 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
75 | 자연드림해물라면*5개입*iCOOP라면 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
76 | 삼치 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
77 | 임연수 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
78 | 고등어 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 | ||||||||||||
79 | 가자미 | 불검출 | 방사능검사 | 식품검사센터 |
※ 세부내역 : ※ 본 검사내역은 iCOOP생협 자체검사 내역입니다. | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
순서 | 품목 | 출하사양 | I-131 검출한계/검사결과 |
Cs-134 검출한계/검사결과 |
Cs-137 검출한계/검사결과 |
검출여부 | 검사분류 | 검사의뢰기관 |
※ 세부내역 : 본 검사내역은 생산지 자체 검사내역입니다. 참고하시기 바랍니다. 원부재료가 대부분 국내산이고 일부가 수입산일 경우 - 일부수입산으로 표기 원부재료가 대부분 수입산이고 일부가 국내산일 경우 - 일부국내산으로 표기 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||