|
|
|
공지사항 | 방사능검사내역 | 식품안전시스템 | 검사현황 | 농약검사 및 기타내역 | 주요검사기관 |
|
검사구분 | 1차 농산물 |
토양 | 축산물 | 축산 가공품 |
수산물 | 가공식품 | 가공식품 원재료 |
기타 | 통합 | 적합 | 부적합 | |||||||||||
출하전 잔류농약검사 ![]() | 2269 | 1 | 277 | 2 | 7 | 43 | 1 | 127 | 2727 | 2457 | 270 | |||||||||||
공급중 불시 잔류농약검사 ![]() | 228 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 262 | 11 | |||||||||||
방사능 정밀검사 ![]() | 47 | 0 | 0 | 14 | 307 | 454 | 9 | 0 | 831 | 831 | 0 | |||||||||||
방사능 간이검사 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 0 | 0 | 9084 | 9084 | 0 | |||||||||||
항생물질검사 ![]() | 24 | 0 | 408 | 32 | 2 | 1 | 0 | 142 | 609 | 602 | 7 | |||||||||||
GMO 검사 ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | |||||||||||
기타 안전성 검사 ![]() | 619 | 0 | 144 | 60 | 211 | 1138 | 36 | 39 | 2247 | 2175 | 72 | |||||||||||
자가품질 검사 ![]() | 0 | 0 | 12 | 358 | 1 | 156 | 11 | 1 | 539 | 537 | 2 | |||||||||||
9대 영양성분 검사 ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
총 건수 | 3225 | 1 | 885 | 473 | 9612 | 1793 | 58 | 309 | 16356 | 15986 | 370 | |||||||||||
※ 세부내역 : 내역없습니다. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
검사구분 | 1차 농산물 |
토양 | 축산물 | 축산 가공품 |
수산물 | 가공식품 | 가공식품 원재료 |
기타 | 통합 | 적합 | 부적합 | |||||||||||
방사능검사 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | |||||||||||
잔류농약검사 | 215 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 239 | 238 | 1 | |||||||||||
항생물질검사 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | |||||||||||
지도&점검 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 125 | 167 | 167 | 0 | |||||||||||
기타 안전성 검사 | 9 | 0 | 34 | 0 | 4 | 76 | 0 | 2 | 125 | 125 | 0 | |||||||||||
총 건수 | 258 | 0 | 112 | 0 | 14 | 102 | 0 | 127 | 613 | 612 | 1 | |||||||||||
※ 세부내역 : 유통과정 중 검사로 농산물품질관리원, 식약처, 시군구등의 지자체에서 자연드림 매장을 방문하여 직접 시료를 수거하여 안정성 검사를 실시한 내역입니다. | ||||||||||||||||||||||
![]() |